
■2011-10-07 計測
宮城学院では、福島第一原発事故を受けてキャンパス内の放射線量を10月7日(金)に独自に計測しております。 安心・安全な学校生活の情報として今後も、定期的に計測を継続してまいります。
中高寮 中庭
| 測定位置 | 測定高さ[m] | 線量当量率[μ Sv/h] | 測定日時(5分間平均値) |
| 東側 | 1.0 | 0.072 | 2011/10/7 9:14 |
| 中央 | 1.0 | 0.077 | 2011/10/7 9:20 |
| 西側 | 1.0 | 0.074 | 2011/10/7 9:26 |
| 平均値 | 0.075 | ||
宮城学院女子大学附属幼稚園 園庭
| 測定位置 | 測定高さ[m] | 線量当量率[μ Sv/h] | 測定日時(5分間平均値) |
| 園庭中央 | 0.5 | 0.070 | 2011/10/7 9:54 |
| 園庭北東(ブランコ) | 0.5 | 0.067 | 2011/10/7 9:47 |
| 園庭北西(ベンチ) | 0.5 | 0.081 | 2011/10/7 9:41 |
| 園庭南東(砂場) | 0.5 | 0.060 | 2011/10/7 10:00 |
| 園庭南西(すべり台) | 0.5 | 0.061 | 2011/10/7 10:06 |
| 平均値 | 0.068 | ||
宮城学院女子大学 中庭
| 測定位置 | 測定高さ[m] | 線量当量率[μ Sv/h] | 測定日時(5分間平均値) |
| 中庭中央 | 1.0 | 0.085 | 2011/10/7 10:30 |
| 中庭北東 | 1.0 | 0.079 | 2011/10/7 10:47 |
| 中庭北西 | 1.0 | 0.080 | 2011/10/7 10:36 |
| 中庭南東 | 1.0 | 0.083 | 2011/10/7 10:25 |
| 中庭南西 | 1.0 | 0.077 | 2011/10/7 10:19 |
| 平均値 | 0.081 | ||
宮城学院高等学校 グラウンド
| 測定位置 | 測定高さ[m] | 線量当量率[μ Sv/h] | 測定日時(5分間平均値) |
| グラウンド中央(テニスコート) | 1.0 | 0.080 | 2011/10/7 11:13 |
| グラウンド北東(水道付近) | 1.0 | 0.076 | 2011/10/7 11:27 |
| グラウンド北西(鉄棒付近) | 1.0 | 0.067 | 2011/10/7 11:20 |
| グラウンド南東(バックネット付近) | 1.0 | 0.067 | 2011/10/7 11:00 |
| グラウンド南西(砂場付近) | 1.0 | 0.068 | 2011/10/7 11:07 |
| 平均値 | 0.071 | ||