
■2011-10-21 計測
宮城学院では、福島第一原発事故を受けてキャンパス内の放射線量を10月21日(金)に独自に計測しております。 安心・安全な学校生活の情報として今後も、定期的に計測を継続してまいります。
中高寮 中庭
| 測定位置 | 測定高さ[m] | 線量当量率[μ Sv/h] | 測定日時(5分間平均値) |
| 東側 | 1.0 | 0.072 | 2011/10/21 9:08 |
| 中央 | 1.0 | 0.072 | 2011/10/21 9:14 |
| 西側 | 1.0 | 0.074 | 2011/10/21 9:20 |
| 平均値 | 0.073 | ||
宮城学院女子大学附属幼稚園 園庭
| 測定位置 | 測定高さ[m] | 線量当量率[μ Sv/h] | 測定日時(5分間平均値) |
| 園庭中央 | 0.5 | 0.068 | 2011/10/21 9:57 |
| 園庭北東(ブランコ) | 0.5 | 0.068 | 2011/10/21 9:51 |
| 園庭北西(ベンチ) | 0.5 | 0.073 | 2011/10/21 9:43 |
| 園庭南東(砂場) | 0.5 | 0.056 | 2011/10/21 10:03 |
| 園庭南西(すべり台) | 0.5 | 0.061 | 2011/10/21 10:08 |
| 平均値 | 0.065 | ||
宮城学院女子大学 中庭
| 測定位置 | 測定高さ[m] | 線量当量率[μ Sv/h] | 測定日時(5分間平均値) |
| 中庭中央 | 1.0 | 0.082 | 2011/10/21 11:17 |
| 中庭北東 | 1.0 | 0.078 | 2011/10/21 11:30 |
| 中庭北西 | 1.0 | 0.078 | 2011/10/21 11:24 |
| 中庭南東 | 1.0 | 0.081 | 2011/10/21 11:11 |
| 中庭南西 | 1.0 | 0.075 | 2011/10/21 11:06 |
| 平均値 | 0.079 | ||
宮城学院高等学校 グラウンド
| 測定位置 | 測定高さ[m] | 線量当量率[μ Sv/h] | 測定日時(5分間平均値) |
| グラウンド中央(テニスコート) | 1.0 | 0.077 | 2011/10/21 10:44 |
| グラウンド北東(水道付近) | 1.0 | 0.070 | 2011/10/21 10:56 |
| グラウンド北西(鉄棒付近) | 1.0 | 0.063 | 2011/10/21 10:50 |
| グラウンド南東(バックネット付近) | 1.0 | 0.062 | 2011/10/21 10:31 |
| グラウンド南西(砂場付近) | 1.0 | 0.066 | 2011/10/21 10:37 |
| 平均値 | 0.067 | ||