
■2011-11-04 計測
宮城学院では、福島第一原発事故を受けてキャンパス内の放射線量を11月4日(金)に独自に計測しております。 安心・安全な学校生活の情報として今後も、定期的に計測を継続してまいります。
中高寮 中庭
| 測定位置 | 測定高さ[m] | 線量当量率[μ Sv/h] | 測定日時(5分間平均値) |
| 東側 | 1.0 | 0.069 | 2011/11/04 9:02 |
| 中央 | 1.0 | 0.076 | 2011/11/04 9:09 |
| 西側 | 1.0 | 0.071 | 2011/11/04 9:15 |
| 平均値 | 0.072 | ||
宮城学院女子大学附属幼稚園 園庭
| 測定位置 | 測定高さ[m] | 線量当量率[μ Sv/h] | 測定日時(5分間平均値) |
| 園庭中央 | 0.5 | 0.076 | 2011/11/04 9:40 |
| 園庭北東(ブランコ) | 0.5 | 0.070 | 2011/11/04 9:34 |
| 園庭北西(ベンチ) | 0.5 | 0.069 | 2011/11/04 9:25 |
| 園庭南東(砂場) | 0.5 | 0.059 | 2011/11/04 9:47 |
| 園庭南西(すべり台) | 0.5 | 0.070 | 2011/11/04 9:54 |
| 平均値 | 0.069 | ||
宮城学院女子大学 中庭
| 測定位置 | 測定高さ[m] | 線量当量率[μ Sv/h] | 測定日時(5分間平均値) |
| 中庭中央 | 1.0 | 0.080 | 2011/11/04 10:17 |
| 中庭北東 | 1.0 | 0.081 | 2011/11/04 10:29 |
| 中庭北西 | 1.0 | 0.080 | 2011/11/04 10:23 |
| 中庭南東 | 1.0 | 0.081 | 2011/11/04 10:11 |
| 中庭南西 | 1.0 | 0.081 | 2011/11/04 10:06 |
| 平均値 | 0.081 | ||
宮城学院高等学校 グラウンド
| 測定位置 | 測定高さ[m] | 線量当量率[μ Sv/h] | 測定日時(5分間平均値) |
| グラウンド中央(テニスコート) | 1.0 | 0.077 | 2011/11/04 10:53 |
| グラウンド北東(水道付近) | 1.0 | 0.069 | 2011/11/04 11:06 |
| グラウンド北西(鉄棒付近) | 1.0 | 0.062 | 2011/11/04 10:59 |
| グラウンド南東(バックネット付近) | 1.0 | 0.068 | 2011/11/04 10:41 |
| グラウンド南西(砂場付近) | 1.0 | 0.062 | 2011/11/04 10:47 |
| 平均値 | 0.068 | ||