
■2011-12-02 計測
宮城学院では、福島第一原発事故を受けてキャンパス内の放射線量を12月2日(金)に独自に計測しております。 安心・安全な学校生活の情報として今後も、定期的に計測を継続してまいります。
中高寮 中庭
| 測定位置 | 測定高さ[m] | 線量当量率[μ Sv/h] | 測定日時(5分間平均値) |
| 東側 | 1.0 | 0.071 | 2011/12/02 9:57 |
| 中央 | 1.0 | 0.075 | 2011/12/02 10:02 |
| 西側 | 1.0 | 0.071 | 2011/12/02 10:10 |
| 平均値 | 0.072 | ||
宮城学院女子大学附属幼稚園 園庭
| 測定位置 | 測定高さ[m] | 線量当量率[μ Sv/h] | 測定日時(5分間平均値) |
| 園庭中央 | 0.5 | 0.071 | 2011/12/02 10:37 |
| 園庭北東(ブランコ) | 0.5 | 0.072 | 2011/12/02 10:31 |
| 園庭北西(ベンチ) | 0.5 | 0.057 | 2011/12/02 10:25 |
| 園庭南東(砂場) | 0.5 | 0.050 | 2011/12/02 10:44 |
| 園庭南西(すべり台) | 0.5 | 0.062 | 2011/12/02 10:51 |
| 平均値 | 0.062 | ||
宮城学院女子大学 中庭
| 測定位置 | 測定高さ[m] | 線量当量率[μ Sv/h] | 測定日時(5分間平均値) |
| 中庭中央 | 1.0 | 0.082 | 2011/12/02 11:19 |
| 中庭北東 | 1.0 | 0.080 | 2011/12/02 11:31 |
| 中庭北西 | 1.0 | 0.080 | 2011/12/02 11:25 |
| 中庭南東 | 1.0 | 0.080 | 2011/12/02 11:13 |
| 中庭南西 | 1.0 | 0.076 | 2011/12/02 11:07 |
| 平均値 | 0.079 | ||
宮城学院高等学校 グラウンド
| 測定位置 | 測定高さ[m] | 線量当量率[μ Sv/h] | 測定日時(5分間平均値) |
| グラウンド中央(テニスコート) | 1.0 | 0.077 | 2011/12/02 11:52 |
| グラウンド北東(水道付近) | 1.0 | 0.070 | 2011/12/02 12:07 |
| グラウンド北西(鉄棒付近) | 1.0 | 0.065 | 2011/12/02 11:58 |
| グラウンド南東(バックネット付近) | 1.0 | 0.064 | 2011/12/02 11:40 |
| グラウンド南西(砂場付近) | 1.0 | 0.066 | 2011/12/02 11:46 |
| 平均値 | 0.068 | ||