
■2011-12-16 計測
宮城学院では、福島第一原発事故を受けてキャンパス内の放射線量を12月16日(金)に独自に計測しております。 安心・安全な学校生活の情報として今後も、定期的に計測を継続してまいります。
中高寮 中庭
| 測定位置 | 測定高さ[m] | 線量当量率[μ Sv/h] | 測定日時(5分間平均値) |
| 東側 | 1.0 | 0.074 | 2011/12/16 9:09 |
| 中央 | 1.0 | 0.078 | 2011/12/16 9:15 |
| 西側 | 1.0 | 0.074 | 2011/12/16 9:22 |
| 平均値 | 0.075 | ||
宮城学院女子大学附属幼稚園 園庭
| 測定位置 | 測定高さ[m] | 線量当量率[μ Sv/h] | 測定日時(5分間平均値) |
| 園庭中央 | 0.5 | 0.082 | 2011/12/16 9:56 |
| 園庭北東(ブランコ) | 0.5 | 0.079 | 2011/12/16 9:44 |
| 園庭北西(ベンチ) | 0.5 | 0.067 | 2011/12/16 9:37 |
| 園庭南東(砂場) | 0.5 | 0.059 | 2011/12/16 10:02 |
| 園庭南西(すべり台) | 0.5 | 0.068 | 2011/12/16 10:08 |
| 平均値 | 0.071 | ||
宮城学院女子大学 中庭
| 測定位置 | 測定高さ[m] | 線量当量率[μ Sv/h] | 測定日時(5分間平均値) |
| 中庭中央 | 1.0 | 0.080 | 2011/12/16 10:32 |
| 中庭北東 | 1.0 | 0.079 | 2011/12/16 10:44 |
| 中庭北西 | 1.0 | 0.079 | 2011/12/16 10:38 |
| 中庭南東 | 1.0 | 0.081 | 2011/12/16 10:26 |
| 中庭南西 | 1.0 | 0.077 | 2011/12/16 10:20 |
| 平均値 | 0.079 | ||
宮城学院高等学校 グラウンド
| 測定位置 | 測定高さ[m] | 線量当量率[μ Sv/h] | 測定日時(5分間平均値) |
| グラウンド中央(テニスコート) | 1.0 | 0.074 | 2011/12/16 11:03 |
| グラウンド北東(水道付近) | 1.0 | 0.065 | 2011/12/16 11:13 |
| グラウンド北西(鉄棒付近) | 1.0 | 0.060 | 2011/12/16 11:19 |
| グラウンド南東(バックネット付近) | 1.0 | 0.062 | 2011/12/16 10:51 |
| グラウンド南西(砂場付近) | 1.0 | 0.065 | 2011/12/16 10:57 |
| 平均値 | 0.065 | ||
