
■2012-01-06 計測
宮城学院では、福島第一原発事故を受けてキャンパス内の放射線量を1月6日に独自に計測しております。 安心・安全な学校生活の情報として今後も、定期的に計測を継続してまいります。
中高寮 中庭
| 測定位置 | 測定高さ[m] | 線量当量率[μ Sv/h] | 測定日時(5分間平均値) |
| 東側 | 1.0 | 0.068 | 2012/01/06 9:17 |
| 中央 | 1.0 | 0.070 | 2012/01/06 9:24 |
| 西側 | 1.0 | 0.073 | 2012/01/06 9:30 |
| 平均値 | 0.070 | ||
宮城学院女子大学附属幼稚園 園庭
| 測定位置 | 測定高さ[m] | 線量当量率[μ Sv/h] | 測定日時(5分間平均値) |
| 園庭中央 | 0.5 | 0.062 | 2012/01/06 10:10 |
| 園庭北東(ブランコ) | 0.5 | 0.070 | 2012/01/06 9:51 |
| 園庭北西(ベンチ) | 0.5 | 0.057 | 2012/01/06 9:43 |
| 園庭南東(砂場) | 0.5 | 0.047 | 2012/01/06 10:17 |
| 園庭南西(すべり台) | 0.5 | 0.058 | 2012/01/06 10:24 |
| 平均値 | 0.059 | ||
宮城学院女子大学 中庭
| 測定位置 | 測定高さ[m] | 線量当量率[μ Sv/h] | 測定日時(5分間平均値) |
| 中庭中央 | 1.0 | 0.075 | 2012/01/06 10:50 |
| 中庭北東 | 1.0 | 0.073 | 2012/01/06 10:56 |
| 中庭北西 | 1.0 | 0.073 | 2012/01/06 11:02 |
| 中庭南東 | 1.0 | 0.073 | 2012/01/06 10:44 |
| 中庭南西 | 1.0 | 0.071 | 2012/01/06 10:37 |
| 平均値 | 0.073 | ||
宮城学院高等学校 グラウンド
| 測定位置 | 測定高さ[m] | 線量当量率[μ Sv/h] | 測定日時(5分間平均値) |
| グラウンド中央(テニスコート) | 1.0 | 0.072 | 2012/01/06 11:22 |
| グラウンド北東(水道付近) | 1.0 | 0.056 | 2012/01/06 11:36 |
| グラウンド北西(鉄棒付近) | 1.0 | 0.059 | 2012/01/06 11:29 |
| グラウンド南東(バックネット付近) | 1.0 | 0.054 | 2012/01/06 11:10 |
| グラウンド南西(砂場付近) | 1.0 | 0.059 | 2012/01/06 11:16 |
| 平均値 | 0.060 | ||
