
■2012-01-20 計測
宮城学院では、福島第一原発事故を受けてキャンパス内の放射線量を1月20日に独自に計測しております。 安心・安全な学校生活の情報として今後も、定期的に計測を継続してまいります。
中高寮 中庭
| 測定位置 | 測定高さ[m] | 線量当量率[μ Sv/h] | 測定日時(5分間平均値) |
| 東側 | 1.0 | 0.067 | 2012/01/20 9:15 |
| 中央 | 1.0 | 0.069 | 2012/01/20 9:22 |
| 西側 | 1.0 | 0.069 | 2012/01/20 9:28 |
| 平均値 | 0.068 | ||
宮城学院女子大学附属幼稚園 園庭
| 測定位置 | 測定高さ[m] | 線量当量率[μ Sv/h] | 測定日時(5分間平均値) |
| 園庭中央 | 0.5 | 0.068 | 2012/01/20 9:54 |
| 園庭北東(ブランコ) | 0.5 | 0.069 | 2012/01/20 9:48 |
| 園庭北西(ベンチ) | 0.5 | 0.057 | 2012/01/20 9:42 |
| 園庭南東(砂場) | 0.5 | 0.046 | 2012/01/20 10:00 |
| 園庭南西(すべり台) | 0.5 | 0.058 | 2012/01/20 10:06 |
| 平均値 | 0.060 | ||
宮城学院女子大学 中庭
| 測定位置 | 測定高さ[m] | 線量当量率[μ Sv/h] | 測定日時(5分間平均値) |
| 中庭中央 | 1.0 | 0.074 | 2012/01/20 10:23 |
| 中庭北東 | 1.0 | 0.074 | 2012/01/20 10:41 |
| 中庭北西 | 1.0 | 0.074 | 2012/01/20 10:47 |
| 中庭南東 | 1.0 | 0.074 | 2012/01/20 10:35 |
| 中庭南西 | 1.0 | 0.069 | 2012/01/20 10:29 |
| 平均値 | 0.073 | ||
宮城学院高等学校 グラウンド
| 測定位置 | 測定高さ[m] | 線量当量率[μ Sv/h] | 測定日時(5分間平均値) |
| グラウンド中央(テニスコート) | 1.0 | 0.070 | 2012/01/20 11:09 |
| グラウンド北東(水道付近) | 1.0 | 0.060 | 2012/01/20 11:22 |
| グラウンド北西(鉄棒付近) | 1.0 | 0.055 | 2012/01/20 11:16 |
| グラウンド南東(バックネット付近) | 1.0 | 0.052 | 2012/01/20 10:56 |
| グラウンド南西(砂場付近) | 1.0 | 0.058 | 2012/01/20 11:02 |
| 平均値 | 0.059 | ||