
| 東北地区私立大学11(1) | ||||
| 大学 | 学部 | 学科・課程 | 人数 | |
| 青森大学 | 社会 | 社会 | 推薦 | 1 |
| 岩手医科大学 | 薬 | 薬 | 受験 | 1 |
| 歯 | 歯 | 受験 | 1(1) | |
| 東北芸術工科大学 | 芸術 | 歴史遺産 | 受験 | 1 |
| AO | 1 | |||
| 美術/洋画 | 受験 | 1 | ||
| 文芸 | AO | 1 | ||
| デザイン工 | グラフィックデザイン | AO | 2 | |
| プロダクトデザイン | AO | 1 | ||
| 奥羽大学 | 薬 | 薬 | 受験 | 1 |
| 宮城学院女子大学 68(1) | |||
| 学部 | 学科 | 人数 | |
| 学芸学部 推薦57 受験11(1) |
英文 | 推薦 | 3 |
| 受験 | 1(1) | ||
| 日本文 | 推薦 | 3 | |
| 人間文化 | 推薦 | 4 | |
| 音楽 | 推薦 | 2 | |
| 受験 | 3 | ||
| 食品栄養 | 推薦 | 8 | |
| 受験 | 2 | ||
| 生活文化デザイン | 推薦 | 11 | |
| 受験 | 2 | ||
| 発達臨床 | 推薦 | 11 | |
| 受験 | 1 | ||
| 国際文化 | 推薦 | 6 | |
| 心理行動科 | 推薦 | 7 | |
| 受験 | 1 | ||
| 児童教育 | 推薦 | 2 | |
| 受験 | 1 | ||
| 短期大学 3 | |||
| 大学 | 学科 | 人数 | |
| 仙台青葉学院短期大学 | 看護 | 受験 | 1 |
| AO | 1 | ||
| 聖和学園短期大学 | キャリア開発総合 | 推薦 | 1 |
| 留学 1 | |
| 学校名 | 人数 |
| モンタナ大学 | 1 |
| 就職 1 | |
| 企業名 | 人数 |
| 株式会社ヒューマントラスト仙台支店 | 1 |